Выбираем размер правильно
Как правильно подобрать размер
Правильно подобранный размер — это комфорт ребёнка и спокойствие родителей. На нашем сайте все размеры указаны в сантиметрах — это самый точный ориентир при выборе одежды, обуви и аксессуаров для малыша.
Как подобрать размер одежды для малыша
Подбирайте размер по росту ребёнка в сантиметрах. Измеряйте малыша в спокойном состоянии, без натяжения сантиметровой ленты. Если параметры находятся между размерами, рекомендуем выбрать больший — дети растут очень быстро.
В таблице ниже вы можете выбрать желаемую посадку изделия: от более свободной («Норма») до более плотной. Для повседневной носки мы рекомендуем ориентироваться на значение «Норма».
| Наш размер | Норма (см) | Плотно (см) | Очень плотно (см) |
|---|---|---|---|
| 56 | 50–51 | 52–53 | 54–56 |
| 62 | 56–57 | 58–59 | 60–62 |
| 68 | 62–63 | 64–65 | 66–68 |
| 74 | 68–69 | 70–71 | 72–74 |
| 80 | 74–75 | 76–77 | 78–80 |
| 86 | 80–81 | 82–83 | 84–86 |
| 92 | 86–87 | 88–89 | 90–92 |
| 98 | 92–93 | 94–95 | 96–98 |
| 104 | 98–99 | 100–101 | 102–104 |
| 110 | 104–105 | 106–107 | 108–110 |
| 116 | 110–111 | 112–113 | 114–116 |
| 122 | 116–117 | 118–119 | 120–122 |
| 128 | 122–123 | 124–125 | 126–128 |
Как узнать размер головного убора для малыша
Чтобы головной убор сидел комфортно и не сдавливал, важно правильно измерить обхват головы ребёнка.
- Возьмите мягкую сантиметровую ленту.
- Обхватите голову малыша: спереди — чуть выше бровей, сзади — по самой широкой части затылка.
- Используйте получившееся значение для подбора размера.
Если измерение оказалось между двумя размерами, рекомендуем выбрать больший — так малышу будет комфортнее.
| Наш размер | Возраст | Норма (см) | Плотно (см) | Очень плотно (см) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 мес. | 34 | 35 | 36 |
| 38 | 0–1 мес. | 36 | 37 | 38 |
| 40 | 1–2 мес. | 38 | 39 | 40 |
| 42 | 2–4 мес. | 40 | 41 | 42 |
| 44 | 4–5 мес. | 42 | 43 | 44 |
| 46 | 6–9 мес. | 44 | 45 | 46 |
| 48 | 9–18 мес. | 46 | 47 | 48 |
| 50 | 1,5–3 г. | 48 | 49 | 50 |
| 52 | 3,5–5 л. | 50 | 51 | 52 |
| 54 | 5–10 л. | 52 | 53 | 54 |
Как подобрать размер обуви (пинетки, носочки)
На нашем сайте все размеры обуви указаны в сантиметрах. Для точного подбора ориентируйтесь на длину стопы ребёнка.
- Поставьте ножку малыша на ровную поверхность.
- Измерьте расстояние от пятки до самого длинного пальчика.
- Если значения различаются, ориентируйтесь на больший результат.
| Длина стопы (см) | Возраст | Размер обуви |
|---|---|---|
| 6 | 0–1 мес. | 14 |
| 8 | 1–3 мес. | 15 |
| 9–9,5 | 3–6 мес. | 16 |
| 10–10,5 | 6–9 мес. | 17 |
| 11–11,5 | 9–12 мес. | 18 |
| 12–12,5 | 12–18 мес. | 19 |
| 13–13,5 | 18–24 мес. | 20 |
| 14 | 2–3 года | 21 |
